2008年10月越南汽车销量地区统计
类型 | 北部 | 中部 | 南部 | 总计 |
乘用车 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客车 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡车、皮卡、厢式货车 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
总计 | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客车底盘 | 6 | - | 18 | 24 |
类型 | 北部 | 中部 | 南部 | 总计 |
乘用车 | 747 | 130 | 487 | 1,364 |
MPV | 628 | 76 | 735 | 1,439 |
SUV | 56 | 20 | 81 | 157 |
微客,客车 | 160 | 65 | 245 | 470 |
卡车、皮卡、厢式货车 | 821 | 429 | 999 | 2,249 |
总计 | 2,412 | 720 | 2,547 | 5,679 |
客车底盘 | 6 | - | 18 | 24 |
联盟单位:广西中国-东盟经济文化促进会秘书处、南宁会展行业协会、东盟商务中心
运营单位:广西南宁华博会展服务有限公司 电话:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP备11003182号 技术支持:南宁烟寒网络公司