金桥客运站发车时刻表
金 桥 客 运 站 直 达 班 车 | |
站 点 | 发 车 时 间 |
宾阳 | 07:00 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 18:20 19:00 19:20 19:40 |
上林 | 07:20 08:00 08:20 09:20 10:00 10:20 11:20 12:20 13:20 14:00 14:20 14:40 15:20 16:00 16:20 17:20 18:00 18:40 |
贺州 | 11:00 17:00 |
宜州 | 15:20 15:40 23:20 |
罗城 06:00 临桂 08:20 龙胜 18:00 | |
普 通 班 线: | |
五塘 循环发班 七塘 循环发班 九塘 循环发班 | |
宾阳 | 从07:10 至18:30 每20分钟一班 |
上林 | 06:10 07:10 07:30 08:10 从08:50 至17:10 每20分钟一班 18:10 |
黎塘 | 08:10 08:50 10:30 11:50 12:50 13:50 14:50 15:30 15:50 16:10 |
来宾 | 07:10 13:10 16:10 17:10 |
合山 | 10:10 11:10 11:30 12:30 12:50 |
武宣 | 09:10 14:10 15:30 |
象州 | 08:30 15:50 |
忻城 | 08:50 12:50 14:30 |
柳州 | 07:50 08:30 08:50 09:30 09:50 10:10 10:30 11:30 12:30 12:50 13:50 14:30 20:30 22:30 |
柳城 | 07:30 08:10 15:10 16:30 |
融安 | 06:30 |
融水 | 07:10 17:10 |
宜州 | 09:10 10:10 12:30 13:50 16:50 22:30 23:10 |
金城江 | 07:30 09:30 09:50 10:30 11:30 12:50 16:10 17:30 21:30 22:10 22:50 |
罗城 | 07:10 08:10 17:10 20:50 21:10 21:50 |
环江 | 08:50 15:30 15:50 |
桂林 | 18:10 19:10 20:30 20:50 |
全州 | 08:30 11:10 12:10 13:30 14:10 14:50 15:10 16:50 17:30 21:10 22:30 |
灌阳 | 09:50 15:50 |
荔浦 | 09:10 19:30 19:50 |
平乐 | 18:50 |
贵港 | 11:10 11:50 12:10 12:50 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 16:10 |
桂平 | 07:50 08:50 09:10 09:30 10:50 11:30 11:50 12:30 13:10 14:30 15:10 15:30 17:30 |
平南 | 06:30 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:50 10:10 11:10 11:50 12:50 13:50 14:30 15:30 16:50 17:30 18:10 18:30 18:50 |
玉林 | 07:50 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:50 13:30 14:30 17:30 18:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:50 |
北流 | 07:30 08:30 08:50 09:30 09:50 10:10 16:10 16:30 18:10 |
容县 | 09:10 12:10 13:10 14:10 15:30 20:30 |
陆川 | 06:10 07:50 08:10 08:30 09:10 09:50 19:10 20:10 20:50 21:10 22:10 |
博白 20:30 清湾 23:10 乌石 08:50 六麻 13:50 | |
梧州 | 05:50 07:30 08:30 09:30 12:30 13:30 19:30 19:50 20:50 21:10 22:10 |
藤县 | 06:30 06:50 07:10 09:50 18:30 |
岑溪 | 19:10 20:10 20:30 |
贺州八步 | 11:10 16:30 17:10 18:30 19:10 |
跨 省 班 线: | |
广州 | 16:10 18:00 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 |
深圳 | 13:10 13:30 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 宝安17:50 蛇口18:10 龙华14:10 19:10 |
深圳龙岗 | 11:30 12:50 13:50 14:30 14:50 15:10 16:30 17:30 18:30 |
东莞 | 14:10 14:50 16:10 16:50 东莞太平 18:20 19:20 |
东莞桥头 13:10 石龙 13:30 黄江 14:30 常平 15:10 长安 16:30 | |
中山 | 14:50 15:50 16:10 17:20 17:30 18:40 |
中山小榄 | 16:30 17:10 18:10 |
珠海 15:10 17:40 番禺 18:50 南海 16:30 江门 19:10 云浮 19:10 新化 10:30 汕头 08:30 09:10 18:10 潮州 11:10 揭阳 13:10 13:30 普宁 12:30 15:10 福州 18:10 厦门 10:50 石狮 12:10 漳州 13:50 莆田 16:10 福清 10:10 福鼎 09:30 丽水 11:10 长沙 10:50 永州 13:10 道县 16:50 17:10 祁东 10:10 涟源 11:50 株洲 11:10 岳阳 09:50 荆州 09:30 | |
地址:南宁市南梧大道368号 | |
订票电话:0771-2020330 2020331 2020332 2020333 2020334 2020335 | |
市区可乘坐22、42、66、67、75、81、215、601、606、608路到达。 | |
以上信息仅供参考,如有变动以车站公告为准。 |