2006越南国际畜牧与奶业展览会参展商一览表
ILDEX Vietnam,March 16-18, 2006| 序号 | 公司名称 | 国家 | 
| 1 | Affinitech Ltd. / Pasteur Animal Health | USA | 
| 2 | Amasco | |
| 3 | Asia Pacific Company | Vietnam | 
| 4 | Asia Tradimex Co., Ltd. | Vietnam | 
| 5 | Asian Agribusiness Publications Pte. Ltd. | Thailand | 
| 6 | Bayer (Alpharma Pahrmaceuticals (Thailand) Ltd.) | Thailand | 
| 7 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 中国 | 
| 8 | Bestar Laboratories (s) Pte. Ltd. | 中国台湾省 | 
| 9 | Betagro Group | Thailand | 
| 10 | Big Dutchman International GMBH | Germany | 
| 11 | Big Dutchman Pig Equipment GMBH | Germany | 
| 12 | Biominh (Viet Ao Company Ltd.) | Vietnam | 
| 13 | British Pig Association | England | 
| 14 | eFeedLink Pte. Ltd. | Singapore | 
| 15 | Embassy of Israel | Israel | 
| 16 | Euriatec (Viphavit) | France | 
| 17 | Feed & Livestock Magazine | Thailand | 
| 18 | France Hybrides Vietnam | Vietnam | 
| 19 | Global Nutrition France | France | 
| 20 | 杭州凯胜生物技术有限公司 | 中国 | 
| 21 | Hired-Hand Technologies Asia SDN BHD | Malay | 
| 22 | Husbandry Research Institute of HeilongjiangAgricultrueUniversity | Vietnam | 
| 23 | ILDEX Worldwild | Thailand | 
| 24 | Inteqc Feed Co., Ltd. | Thailand | 
| 25 | Intervet Vietnam Ltd. | Vietnam | 
| 26 | J.N. Jorenku | Denmark | 
| 27 | 江苏牧羊集团有限公司 | 中国 | 
| 28 | Koudijs Feed | The Netherlands | 
| 29 | Kuhn S.A. | France | 
| 30 | MARD | Vietnam | 
| 31 | Meyn Food Processing Technology B.V. | The Netherlands | 
| 32 | Minh Dang Co Ltd | Vietnam | 
| 33 | Mistral Olmix Company (Vitalac, Daika) | France | 
| 34 | MM Agroindustry Corp | Vietnam | 
| 35 | National Renderers Association Inc. | 香港 | 
| 36 | Neotech | |
| 37 | NTL Biotech | Vietnam | 
| 38 | P&N Agro Business Co., Ltd. | Vietnam | 
| 39 | PIXIE Publication India Pvt. Ltd. / Gupta Agro Industries | India | 
| 40 | Positive Action Publications Ltd. | England | 
| 41 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 中国 | 
| 42 | Roxell N.V. | |
| 43 | 山东鲁西兽药股份有限公司 | 中国 | 
| 44 | 上海威尔畜禽设备有限公司 | 中国 | 
| 45 | 沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司 | 中国 | 
| 46 | 四川龙蟒集团 | 中国 | 
| 47 | Special Nutrients (Viphavet) | France | 
| 48 | Sumitomo Chemical Singapore Pte., Ltd. | Singapore | 
| 49 | 云南奶业协会展团 | 中国 | 
| 50 | The GSI Asia Group | Malaysia | 
| 51 | Tien Phat Dat Co., Ltd. | Vietnam | 
| 52 | Uni President | Vietnam | 
| 53 | Varied Industries Corporation | USA | 
| 54 | Vet Superior Consultant Co., Ltd. | Thailand | 
| 55 | Veterina | Thailand | 
| 56 | Victory Feed International Co., Ltd. | Thailand | 
| 57 | Vietanh Instr JS Co. | Vietnam | 
| 58 | Viethuy Trading & Service Co., Ltd. | Vietnam | 
| 59 | Vietnam Poultru Association | Vietnam | 
| 60 | Viphavet | Vietnam | 
| 61 | VIV | The Natherlands | 
| 62 | 河北万圣环保科技集团有限公司 | 中国 | 
| 63 | 新乡市力欧机械有限公司 | 中国 | 
| 64 | 徐州安营生物技术开发有限公司 | 中国 | 
| 65 | 宜兴市江山化工厂 | 中国 | 




 
       
        
